KH6CN, Everett WA

Jim's Amateur Radio Station My QSL Card EVERETT WEATHER Local Weather

HF Station Equipment

KH6CN'S Ham Radio Station Teletype Model 28 Automatic Send & Receive (ASR) Teletype Model 28 Keyboard Send & Recieve (KSR) High Frequency Antenna Farm Radio Station Contact Postcards (QSL Cards)

KH6CN HF Activity

The table below shows recent contacts logged on qrz.com.

Reverse Beacon Network

The Reverse Beacon Network is a revolutionary new idea. Instead of beacons actively transmitting signals, the RBN is a network of stations listening to the bands and reporting what stations they hear, when and how well.So why should you care? Well, to begin with, you can see band openings in near-real time on an animated map. You can call a quick CQ CQ CQ DE "Your Call", and see which reverse beacons hear you, and how strong you are. But the real breakthrough is in the database of past "spots". You can instantly find out what stations, from a given country or zone, have been heard, at what times and on what frequencies. You can see when you've been spotted, who spotted you, and how loud you were.

KH6CN'S RBN Report

The table below is generated by a PHP script that pulls JSON data from the Reverse Beacon Network, parses it, calculates distance and bearing based on latitude and longitude, then shows data for the last 100 spots. Frequency changes greater than 1 kHz or time changes greater than 1 hour are shown in bold. The Rx links link to the QRZ page for the station. The SNR links link to a graph of signal to noise ratio versus time for that receiver, mode (CW or RTTY), and band (data limited to 100 spots from RBN)

The background color is green if the distance is greater than 3,000 miles. The Relative Distance column has a * for every 200 miles.


RBN Data for KH6CN, lat/long 47.887741, -122.166722 as reported by RBN.

TimeRxFreq (kHz)SNRModeSpeedRx LocationDistance and BearingRelative Distance
2253z 18 SepK9LC 14083.9 12 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2253z 18 SepW6YX 14083.9 42 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2253z 18 SepAC0C-1 14083.9 26 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2253z 18 SepK6FOD 14083.9 14 dB RTTY45 bpsSouth Pasadena, CA1569 km (974 miles) at 166.2 degrees****
2253z 18 SepWE9V 14083.8 20 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2252z 18 SepKE3BK 14083.9 21 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2252z 18 SepN6TV 14083.9 26 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2240z 18 SepWE9V 14083.8 19 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2240z 18 SepK6FOD 14083.9 14 dB RTTY45 bpsSouth Pasadena, CA1569 km (974 miles) at 166.2 degrees****
2240z 18 SepN6TV 14083.9 22 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2240z 18 SepAC0C-1 14083.9 28 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2240z 18 SepK9LC 14083.9 17 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2240z 18 SepKE3BK 14083.9 30 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2240z 18 SepW6YX 14083.9 35 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2144z 18 SepKE3BK 14083.9 24 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2144z 18 SepAC0C-1 14083.9 36 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2144z 18 SepWE9V 14083.8 28 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2144z 18 SepK9LC 14083.9 22 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2144z 18 SepK6FOD 14083.9 23 dB RTTY45 bpsSouth Pasadena, CA1569 km (974 miles) at 166.2 degrees****
2144z 18 SepW6YX 14083.9 40 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2144z 18 SepN6TV 14083.9 34 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2101z 18 SepW6YX 14083.9 33 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2101z 18 SepWE9V 14083.8 26 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2101z 18 SepAC0C-1 14083.9 35 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2101z 18 SepKE3BK 14083.9 18 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2101z 18 SepN6TV 14083.9 38 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2101z 18 SepK9LC 14083.9 24 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2101z 18 SepK6FOD 14083.9 28 dB RTTY45 bpsSouth Pasadena, CA1569 km (974 miles) at 166.2 degrees****
1827z 16 SepW6YX 14083.9 40 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
1827z 16 SepKE3BK 14083.9 35 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
1827z 16 SepWE9V 14083.8 26 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
1827z 16 SepAC0C-1 14083.9 31 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
1827z 16 SepN6TV 14083.9 34 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2318z 12 SepN6TV 14083.9 18 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2318z 12 SepAC0C-1 14083.9 36 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2318z 12 SepW6YX 14083.9 24 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2318z 12 SepKE3BK 14083.9 27 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2318z 12 SepWE9V 14083.8 17 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2233z 12 SepKE3BK 14083.9 15 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2233z 12 SepW6YX 14083.9 20 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2233z 12 SepAC0C-1 14083.9 21 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2233z 12 SepN6TV 14083.9 13 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
1837z 12 SepWE9V 14083.8 15 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
1836z 12 SepKE3BK 14083.9 12 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
1836z 12 SepN6TV 14083.9 10 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
1835z 12 SepAC0C-1 14083.9 21 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
1835z 12 SepW6YX 14083.9 19 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2302z 11 SepKE3BK 14083.9 16 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
2301z 11 SepWE9V 14083.8 22 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
2301z 11 SepAC0C-1 14083.9 13 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2301z 11 SepN6TV 14083.9 15 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2301z 11 SepW6YX 14083.9 21 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
1730z 11 SepW6YX 7043.0 15 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
1730z 11 SepVE7CC 7043.0 10 dB RTTY45 bpsMaple Ridge, BC147 km (91 miles) at 349.3 degrees
1729z 11 SepWE9V 14083.8 23 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
1729z 11 SepKE3BK 14083.9 27 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
1729z 11 SepW6YX 14083.9 40 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
1729z 11 SepN6TV 14083.9 40 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
1729z 11 SepWA7LNW 14083.9 36 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
1729z 11 SepAC0C-1 14083.9 36 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2250z 10 SepK9LC 14083.9 15 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2250z 10 SepWA7LNW 14083.9 36 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
2250z 10 SepAC0C-1 14083.9 21 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2250z 10 SepW6YX 14083.9 37 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
2250z 10 SepN6TV 14083.9 33 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2250z 10 SepWE9V 14083.8 20 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
1539z 06 SepAC0C-1 14083.9 35 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
1539z 06 SepK9LC 14083.9 21 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
1539z 06 SepKE3BK 14083.9 38 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
1539z 06 SepWE9V 14083.8 33 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
1539z 06 SepN6TV 14083.9 38 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2032z 05 SepWA7LNW 14083.9 50 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
2032z 05 SepK9LC 14083.9 17 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
2032z 05 SepAC0C-1 14083.9 38 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
2032z 05 SepN6TV 14083.9 39 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
2032z 05 SepWE9V 14083.8 19 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
0054z 03 SepKH6LC 14083.9 10 dB RTTY45 bpsKeaau, HI4328 km (2689 miles) at 235.9 degrees*************
0053z 03 SepK9LC 14083.9 22 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
0053z 03 SepWA7LNW 14083.9 58 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
0053z 03 SepN6TV 14083.9 41 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
0053z 03 SepWE9V 14083.8 31 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
0053z 03 SepW6YX 14083.9 44 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
0053z 03 SepAC0C-1 14083.9 38 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
0052z 03 SepNN3RP 14083.9 13 dB RTTY45 bpsWashington, DC3720 km (2311 miles) at 88.5 degrees***********
0052z 03 SepKE3BK 14083.9 44 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
0043z 03 SepK9LC 14083.9 11 dB RTTY45 bpsRockford, IL2658 km (1652 miles) at 91.2 degrees********
0043z 03 SepWA7LNW 14083.9 39 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
0043z 03 SepWE9V 14083.8 18 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
0043z 03 SepKE3BK 14083.9 32 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
0042z 03 SepAC0C-1 14083.9 30 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
0042z 03 SepN6TV 14083.9 31 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
0042z 03 SepW6YX 14083.9 33 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***
0021z 03 SepKH6LC 14083.9 10 dB RTTY45 bpsKeaau, HI4328 km (2689 miles) at 235.9 degrees*************
0018z 03 SepWE9V 14083.8 33 dB RTTY45 bpsBristol, WI2713 km (1686 miles) at 89.8 degrees********
0018z 03 SepAC0C-1 14083.9 36 dB RTTY45 bpsLouisburg, KS2437 km (1514 miles) at 104.7 degrees*******
0018z 03 SepN6TV 14083.9 43 dB RTTY45 bpsSan Jose, CA1185 km (736 miles) at 178.5 degrees***
0018z 03 SepNN3RP 14083.9 12 dB RTTY45 bpsWashington, DC3720 km (2311 miles) at 88.5 degrees***********
0018z 03 SepKE3BK 14083.9 46 dB RTTY45 bpsMountain House, CA1126 km (699 miles) at 177.2 degrees***
0018z 03 SepWA7LNW 14083.9 56 dB RTTY45 bpsWashington, UT1389 km (863 miles) at 146.1 degrees****
0018z 03 SepW6YX 14083.9 42 dB RTTY45 bpsStanford, CA1166 km (724 miles) at 180 degrees***

RBN Search

Just Give it a Try, Enter Your call sign and see who heard you:

Thank you for visiting my Web Site, You are Visitor: 6281